Clasificación de la categoría "Absoluta Masculina"
| Página 1 de 1, mostrando 77 corredores de un total de 77 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 5333 | TOMÁS RAMO MAICAS | 04:43:10 | 04:43:10 | 00:11:12 | 00:12:12 | C.A. TRAGAMILLAS | NO |
| 76 | 5332 | JOAQUÍN RAMO MAÍCAS | 04:43:10 | 04:43:10 | 00:10:57 | 00:12:26 | C.A. TRAGAMILLAS | NO |
| 75 | 5265 | JOSE ANTONIO MARGAÑON SAZ | 04:26:46 | 04:26:46 | 00:11:10 | 00:11:33 | INDEPENDIENTE | NO |
| 74 | 5312 | FRANCISCO VARGAS ROMERO | 04:22:59 | 04:22:59 | 00:10:11 | 00:11:27 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
| 73 | 5243 | JOSE MANUEL GOMEZ ARBIOL | 04:22:30 | 04:22:30 | 00:10:12 | 00:11:10 | C.C. TUROLENSE | NO |
| 72 | 5252 | ANTONIO HUERTAS CLEMENTE | 04:13:30 | 04:13:30 | 00:10:11 | 00:10:23 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
| 71 | 5308 | BERNARDO TENA PORTA | 04:12:25 | 04:12:25 | 00:10:26 | 00:10:30 | INDEPENDIENTE | NO |
| 70 | 5322 | JAIME CASANOVAS VIDAL | 04:10:52 | 04:10:52 | 00:10:19 | 00:10:32 | INDEPENDIENTE | NO |
| 69 | 5276 | CARLOS PALLARÉS | 04:06:59 | 04:06:59 | 00:10:08 | 00:11:08 | C.C. ALCAñIZ | NO |
| 68 | 5289 | ALBERTO ROMERO FUERTES | 04:01:35 | 04:01:35 | 00:10:14 | 00:10:30 | INDEPENDIENTE | NO |
| 67 | 5216 | GREGORIO CAMPOS ARTAJONA | 04:01:35 | 04:01:35 | 00:10:48 | 00:10:48 | C.C. MONEGROS BTT | NO |
| 65 | 5244 | PEDRO SANTIAGO GRACIA PRADAS | 03:58:31 | 03:58:31 | 00:09:30 | 00:10:20 | ENBIZZI C.C. | NO |
| 66 | 5255 | MIGUEL JOTEL ORTEGA | 03:58:31 | 03:58:31 | 00:09:30 | 00:10:20 | ENBIZZI C.C. | NO |
| 64 | 5282 | CARLOS PINA TORNER | 03:56:50 | 03:56:50 | 00:08:56 | 00:09:56 | PEÑA CICLISTA 5C UNIONBIKE | NO |
| 63 | 5227 | DAVID CUEZVA RUBIO | 03:56:20 | 03:56:20 | 00:11:38 | 00:10:46 | MONEGROSBTT | NO |
| 62 | 5219 | LUIS MARIANO CAUSAPE FUNES | 03:56:20 | 03:56:20 | 00:10:58 | 00:10:39 | C.C. MONEGROS BTT | NO |
| 61 | 5215 | JUAN CARLOS BUJ MALLÉN | 03:54:34 | 03:54:34 | 00:08:42 | 00:09:15 | C.C. TUROLENSE | NO |
| 60 | 5323 | VICENTE LOPEZ FERNANDEZ | 03:49:50 | 03:49:50 | 00:10:19 | 00:10:31 | INDEPENDIENTE | NO |
| 59 | 5327 | ARKAITZ BERISTAIN GARCIA | 03:49:02 | 03:49:02 | 00:10:01 | 00:10:19 | INDEPENDIENTE | NO |
| 58 | 5326 | DAVID ANAYA GIL | 03:49:02 | 03:49:02 | 00:10:00 | 00:10:19 | INDEPENDIENTE | NO |
| 57 | 5319 | SERGIO TAULÉS LASHERAS | 03:46:43 | 03:46:43 | 00:14:32 | 00:10:51 | CLUB TRIATLON UTEBO | NO |
| 56 | 5343 | LUIS ANGEL FOZ MOLINS | 03:45:09 | 03:45:09 | 00:09:06 | 00:09:46 | C.A. TRAGAMILLAS | NO |
| 55 | 5342 | JOSE MIGUEL SANZ FERRER | 03:45:09 | 03:45:09 | 00:09:04 | 00:09:47 | C.A. TRAGAMILLAS | NO |
| 54 | 5338 | LORENZO CENIS REBOLLO | 03:44:52 | 03:44:52 | 00:09:53 | 00:10:28 | STADIUM CASABLANCA TRIATLON | NO |
| 53 | 5217 | RICARDO CANO | 03:41:25 | 03:41:25 | 00:08:33 | 00:08:36 | AACC KAPELMUUR | NO |
| 52 | 5205 | ROBERTO ANENTO MARTINEZ | 03:41:20 | 03:41:20 | 00:08:40 | 00:09:17 | C.C. ALCAñIZ | NO |
| 51 | 5316 | JAVIER SANCHO LALANA | 03:36:28 | 03:36:28 | 00:08:47 | 00:09:09 | TRIATLON BAJO GALLEGO | NO |
| 50 | 5315 | AGUSTIN MORENO NAVARRO | 03:36:28 | 03:36:28 | 00:08:46 | 00:09:09 | TRIATLON BAJO GALLEGO | NO |
| 49 | 5301 | FRANCISCO JAVIER SEBASTIAN URQUIJO | 03:34:54 | 03:34:54 | 00:08:39 | 00:09:18 | C.C. PEñA LOS CONEJOS | NO |
| 48 | 5204 | XAVI ALIFONSO MONTESÓ | 03:34:54 | 03:34:54 | 00:08:28 | 00:08:43 | C.C. L'ALDEA | NO |
| 46 | 5330 | MANUEL OMEDES ARIÑO | 03:34:30 | 03:34:30 | 00:09:22 | 00:10:04 | C.A. TRAGAMILLAS | NO |
| 47 | 5331 | ROBERTO MARTINEZ GARCIA | 03:34:30 | 03:34:30 | 00:09:23 | 00:10:04 | C.A. TRAGAMILLAS | NO |
| 45 | 5256 | IVAN LAHOZ MARTINEZ | 03:34:25 | 03:34:25 | 00:08:42 | 00:12:32 | INDEPENDIENTE | NO |
| 44 | 5222 | JOSE MANUEL CHAVARRIA VICENTE | 03:34:02 | 03:34:02 | 00:08:29 | 00:08:40 | C.C. UTEBO | NO |
| 43 | 5313 | WALTER VAZQUEZ COLINO | 03:32:49 | 03:32:49 | 00:10:08 | 00:10:26 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
| 42 | 5212 | ISMAEL BELMONTE MORENO | 03:32:12 | 03:32:12 | 00:08:39 | 00:08:57 | C.C. ALCAñIZ | NO |
| 41 | 5221 | FCO JAVIER CELMA ROMEO | 03:30:34 | 03:30:34 | 00:08:32 | 00:08:39 | C.C. ALCAñIZ | NO |
| 40 | 5336 | LUIS MANUEL MARTIN VIDAL | 03:30:13 | 03:30:13 | 00:08:30 | 00:08:40 | C.A. TRAGAMILLAS | NO |
| 39 | 5297 | Fº JAVIER SANTOS ROMERO | 03:25:52 | 03:25:52 | 00:08:29 | 00:08:43 | P.C. LOS CONEJOS | NO |
| 38 | 5274 | GONZALO MUNIESA PONZ | 03:25:04 | 03:25:04 | 00:08:47 | 00:09:08 | C.C. ALCAñIZ | NO |
| 37 | 5241 | JAVIER GASCON IZQUIERDO | 03:25:04 | 03:25:04 | 00:08:45 | 00:10:06 | C.C. ALCAñIZ | NO |
| 36 | 5311 | DAVID VAL MARTINEZ | 03:24:47 | 03:24:47 | 00:08:38 | 00:09:18 | MONEGROSBTT | NO |
| 35 | 5293 | JESUS SANAGUSTIN SANCHEZ | 03:23:34 | 03:23:34 | 00:08:40 | 00:08:27 | INDEPENDIENTE | NO |
| 34 | 5277 | SERGIO PARDO LABENA | 03:23:25 | 03:23:25 | 00:08:38 | 00:08:39 | A.C.EJEA | NO |
| 33 | 5314 | JORGE VELILLA GIL | 03:23:08 | 03:23:08 | 00:08:39 | 00:08:31 | INDEPENDIENTE | NO |
| 32 | 5337 | RAUL SAGUE MARTINEZ | 03:22:44 | 03:22:44 | 00:08:33 | 00:08:36 | C.A. TRAGAMILLAS | NO |
| 31 | 5231 | MIGUEL ÁNGEL EGEA MORENO | 03:22:03 | 03:22:03 | 00:08:41 | 00:09:15 | C.C. SOMONTANO TUROLENSE | NO |
| 30 | 5209 | JUAN CARLOS ARILLA GUINDA | 03:19:19 | 03:19:19 | 00:08:30 | 00:08:39 | INDEPENDIENTE | NO |
| 29 | 5303 | JUAN JOSE SORIANO BUJ | 03:18:14 | 03:18:14 | 00:08:40 | 00:09:16 | INDEPENDIENTE | NO |
| 28 | 5344 | JULIO LAPLAZA SORIA | 03:18:13 | 03:18:13 | 00:08:33 | 00:08:31 | BAZ TRIATLóN CIERZO | NO |
| 27 | 5269 | ÓSCAR MOIX MONCLÚS | 03:17:06 | 03:17:06 | 00:08:27 | 00:08:41 | C.C. AMIGOS DE CALACEITE | NO |
| 26 | 5250 | ENRIQUE HERRERO GALLEGO | 03:13:40 | 03:13:40 | 00:08:29 | 00:08:35 | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA | NO |
| 25 | 5223 | IGNACIO CHULILLA MOYA | 03:13:39 | 03:13:39 | 00:08:31 | 00:08:39 | C.C. ALCAñIZ | NO |
| 24 | 5317 | JOSE RAMON VILLARROYA MARTINEZ | 03:13:30 | 03:13:30 | 00:08:28 | 00:08:39 | C.A. TRAGAMILLAS | NO |
| 22 | 5320 | RAUL HERNANDEZ POLO | 03:13:29 | 03:13:29 | 00:08:31 | 00:08:39 | INDEPENDIENTE | NO |
| 23 | 5321 | ANTONIO URBANO SOLER | 03:13:29 | 03:13:29 | 00:08:32 | 00:08:38 | INDEPENDIENTE | NO |
| 21 | 5292 | JAVIER SALVADOR LANGA | 03:13:25 | 03:13:25 | 00:08:30 | 00:08:39 | C.C. ALCAñIZ | NO |
| 20 | 5224 | OSCAR CINCA ORIOL | 03:13:25 | 03:13:25 | 00:08:27 | 00:08:38 | C.C. UTEBO | NO |
| 19 | 5251 | PABLO HERRERO GALLEGO | 03:13:23 | 03:13:23 | 00:08:36 | 00:08:33 | FISIOTERAPIA VALDESPARTERA | NO |
| 18 | 5290 | IVÁN ROMERO SOTO | 03:13:22 | 03:13:22 | 00:08:33 | 00:08:35 | C.C. BAJO ARAGON HISTORICO | NO |
| 17 | 5220 | MIGUEL ANGEL CAYETANO | 03:13:21 | 03:13:21 | 00:08:28 | 00:08:39 | ENBIZZI C.C. | NO |
| 16 | 5253 | CARLOS HUESO PALACIAN | 03:12:28 | 03:12:28 | 00:08:31 | 00:08:37 | MONTALBAN BIKE | NO |
| 15 | 5232 | SERGI ESCRIBÁ BLANCH | 03:12:21 | 03:12:21 | 00:08:24 | 00:08:43 | C.C. L'ALDEA | NO |
| 14 | 5325 | RAUL SERRANO MARTINEZ | 03:12:19 | 03:12:19 | 00:08:24 | 00:08:41 | INDEPENDIENTE | NO |
| 13 | 5324 | MIGUEL NUÑEZ SERRANO | 03:12:19 | 03:12:19 | 00:08:24 | 00:08:42 | INDEPENDIENTE | NO |
| 12 | 5271 | VICTOR MONFORT SAMPER | 03:12:17 | 03:12:17 | 00:08:38 | 00:08:30 | C.C. MOLLET | NO |
| 11 | 5339 | EDUARDO LUENGO GADEA | 03:11:54 | 03:11:54 | 00:08:25 | 00:08:24 | STADIUM CASABLANCA TRIATLON | NO |
| 10 | 5279 | AMADOR PEGUEROLES PAEZ | 03:07:43 | 03:07:43 | 00:08:28 | 00:08:38 | DELTA BICI-L' ALDEA | NO |
| 9 | 5334 | JUAN MILLAN BELSUE | 03:07:27 | 03:07:27 | 00:08:32 | 00:08:34 | STADIUM CASABLANCA TRIATLON | NO |
| 8 | 5345 | IGNACIO DE LA IGLESIA | 03:06:02 | 03:06:02 | 00:08:33 | 00:08:31 | BAZ TRIATLON CIERZO | NO |
| 7 | 5237 | ADOLFO GALBAN ALASTUEY | 03:05:25 | 03:05:25 | 00:08:29 | 00:08:40 | BTT EJEA | NO |
| 6 | 5230 | FERNANDO DOMINGO RAMOS | 03:04:42 | 03:04:42 | 00:08:26 | 00:08:40 | INDEPENDIENTE | NO |
| 5 | 5206 | ÁNGEL ANTOLÍN HERRERO | 03:04:07 | 03:04:07 | 00:08:27 | 00:08:40 | C.C. ALCAñIZ | NO |
| 4 | 5294 | JORGE LUIS SANCHEZ ROYO | 03:03:59 | 03:03:59 | 00:07:26 | 00:09:40 | C.C. ANDORRA | NO |
| 3 | 5247 | CARLOS HERNANDEZ ESCOLAR | 03:03:46 | 03:03:46 | 00:08:25 | 00:08:24 | INDEPENDIENTE | NO |
| 2 | 5335 | MIGUEL LOPEZ ALLUE | 03:02:15 | 03:02:15 | 00:08:25 | 00:08:40 | STADIUM CASABLANCA TRIATLON | NO |
| 1 | 5299 | FÉLIX SANZ FERRER | 02:55:31 | 02:55:31 | 00:08:35 | 00:08:29 | ACD.BOMBEROS ZARAGOZA | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

